Tabela de Calorias em Hortaliças


Tabela de Calorias em Hortaliças







Estimativa de quantidade de calorias nas hortaliças consumidas no Brasil.

Hortaliça Quantidade Calorias (Kcal)
Abóbora 1 porção (100g) 40
Agrião 1 porção (100g) 28
Alface 2 folhas (20g) 4
Aspargo cozido 2 talos (20g) 4
Azeitona preta 1 unidade (3g) 4
Azeitona verde 1 unidade (4g) 5
Batata-doce assada 1 unidade (100g) 143
Batata-doce frita 1 unidade (100g) 383
Batata palha frita 1 porção (70g) 220
Berinjela 1 unidade (250g) 65
Beterraba 1 pequena (125g) 55
Brócolis 1 pires de chá (80g) 23
Cebola 1 unidade (70g) 32
Cebola cozida 1 unidade (100g) 54
Cenoura 1 unidade (100g) 45
Cenoura cozida 1 unidade (100g) 54
Couve-flor cozida 1 porção (100g) 41
Ervilha em conserva 1 colher de sopa (20g) 19
Escarola 2 folhas (20g) 7
Espinafre 1 pires de chá (100g) 38
Mandioca frita 1 pires de chá (100g) 352
Palmito cru 1 pires de chá (100g) 7
Palmito em conserva 1 unidade (100g) 22
Pepino cru com casca 1 unidade (150g) 21
Pepino cru sem casca 1 unidade (150g) 5
Repolho 1 porção (100g) 33
Repolho cozido 1 porção (100g) 4
Tomate cozido 1 unidade (100g) 18
Tomate maduro 1 unidade (100g) 20
Vagem cozida 1 porção (100g) 52
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

lentes de contato aumenta chance de pega virus

emplastro sabia