Como fazer dobradinha na panela eletrica
Como fazer bucho na panela eletrica
Sobremesa | Quantidade | Calorias (Kcal) |
---|---|---|
açúcar branco | 1 colher de sopa | 99 |
açúcar mascavo | 1 col. (sopa) | 89 |
bolacha de chocolate | 1 unidade | 52 |
bolacha recheada | 1 unidade | 80 |
bolo simples | 1 fatia | 155 |
bolo c/ cob. e rech. choc | 1 fatia | 540 |
bolo de milho | 1 fatia | 290 |
bomba recheada c/ creme | 1 unidade | 500 |
brigadeiro/td> | 1 unidade | 100 |
chantilly caseiro | 1 colher de sopa | 89 |
chocolate em tablete | 1 unidade | 183 |
cocada | 1 unidade | 219 |
pêssego em calda | 1 unidade | 67 |
doce de leite | 1 colher de sopa | 145 |
gelatina | 1 taça | 101 |
geléia de frutas | 1 colher de sobremesa | 36 |
goiabada | 1 fatia | 82 |
leite condensado | 1 colher sopa (15 g) | 49 |
marshmellow | 1 colher de sopa | 93 |
mel | 1 colher de sopa | 62 |
merengue de limão | 1 fatia fina | 255 |
musse de chocolate | 1 taça | 300 |
pamonha | 1 unidade | 381 |
picolé de frutas | 1 unidade | 60 |
pudim de leite | 1 fatia | 323 |
queijadinha de coco | 1 fatia | 204 |
quindim | 1 unidade | 475 |
rosquinha | 1 unidade | 58 |
salada de frutas | 1 taça | 230 |
salada de frutas c/ açúcar | 1 taça | 329 |
salada de frutas c/ chantilly | 1 taça | 407 |
sorvete de creme | 1 bola | 104 |
sorvete c/ corb. de choc. | 1 bola | 213 |
sundae completo | 1 unidade | 1120 |
suspiro | 1 unidade | 76 |
torta de maçã | 1 fatia | 252 |
torta de morango | 1 fatia | 220 |
waffles | 2 unidades | 147 |
Comentários
Postar um comentário
amo a natureza